Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr | Uwagi | |
231 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | † | 11.10.1996 | G | na roboczy | ||
232 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | † | 01.09.1995 | G | |||
233 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | 10.05.1996 | G | ||||
234 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | † | 01.04.1995 | G | |||
235 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | 14.04.1995 | G | 235 | na dodatek - mecze | ||
236 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | 11.10.1996 | G | 236 | "" | ||
237 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | † | 03.10.1995 | G | |||
238 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | † | 01.10.1994 | G | |||
239 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | † | 22.07.1996 | G | |||
240 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | † | 18.07.1994 | G | |||
241 | 4N | 1958 | 28.02.1958 | † | 29.02.1968 | ||||
242 | 4N | 1958 | 07.08.1958 | 02.07.1976 | 1453 | do Wrocławia | |||
243 | 4N | 1958 | 07.08.1958 | † | 01.03.1996 | G | |||
244 | 4N | 1958 | 07.08.1958 | † | 01.03.1996 | G | |||
245 | 4N | 1958 | 31.08.1958 | 11.10.1996 | G | 245 | dodatek-mecze | ||
246 | 4N | 1958 | 31.08.1958 | 31.12.1975 | 413 | na doczepny | |||
247 | 4N | 1958 | 31.08.1958 | 01.01.1994 | 420 | na doczepny | |||
248 | 4N | 1958 | 31.08.1958 | 02.12.1996 | N | 027 | na tech. | ||
249 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | 02.07.1976 | 1452 | do Wrocławia | |||
250 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | 02.07.1976 | 1455 | do Wrocławia | |||
251 | 4N | 1959 | 24.04.1959 | 02.07.1976 | 1454 | do Wrocławia | |||
252 | 4N | 1959 | 24.07.1959 | † | 16.07.1985 | ||||
253 | 4N | 1959 | 22.04.1958 | † | 08.02.1991 | G | |||
254 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | † | 17.07.1991 | G | |||
255 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | 01.09.1996 | G | 25 | na piaskarkę | ||
256 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | † | 10.06.1991 | G | |||
257 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | 01.09.1996 | G | 257 | z Niemierzyna-roboczy - 01.09.95 | ||
258 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | † | 22.07.1996 | G | z Niemierzyna-18.07.94 | ||
259 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | † | 01.04.1994 | N | |||
260 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | 16.04.1995 | N | 260 | na dodatek-mecze | ||
261 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | 22.04.1992 | N | ||||
262 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | † | 26.03.1991 | N | |||
263 | 4N | 1959 | 22.04.1959 | † | 29.07.1991 | N | |||
264 | 4N | 1959 | 30.05.1959 | 25.11.1996 | N | 264 (SZ-N) | sprzedaż do ogr. piwnego | ||
265 | 4N | 1959 | 30.05.1959 | 31.12.1975 | 412 | na doczepny | |||
266 | 4N | 1959 | 30.05.1959 | † | 30.06.1992 | N | |||
267 | 4N | 1959 | 30.05.1959 | † | 02.12.1996 | N | |||
268 | 4N | 1959 | 30.05.1959 | † | 16.04.1996 | G | |||
269 | 4N | 1959 | 30.05.1959 | † | 01.09.1995 | G | |||
270 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 10.06.1991 | G | |||
271 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | 11.10.1996 | G | 271 | na dodatek-mecze | ||
272 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 01.07.1994 | G | |||
273 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | 07.05.1994 | G | LXXVIII | na gosp. | ||
274 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 16.06.1992 | G | |||
275 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 15.01.1992 | G | |||
276 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 01.10.1994 | G | |||
277 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 01.05.1992 | G | |||
278 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 25.01.1985 | ||||
279 | 4N | 1960 | 30.04.1960 | † | 15.11.1991 | G | |||
280 | 4N | 1961 | 21.07.1961 | † | 04.06.1996 | G |
* * *
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |