Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr |
Uwagi | |
392 | 4ND | 1955 | 06.07.1968 | † | 18.07.1994 | G | 1730 | z Warszawy | |
393 | 4ND | 1955 | 31.08.1968 | † | 01.09.1995 | G | 1723 | z Warszawy | |
394 | 4ND | 1955 | 04.10.1968 | † | 07.08.1995 | G | 1742 | z Warszawy | |
395 | ND | 1951 | 04.10.1968 | † | 26.05.1995 | G | 1617 | z Warszawy;(Sanocka F.Wag.) | |
396 | ND | 1949 | 31.12.1968 | † | 27.07.1984 | 1502 | z Warszawy;(Sanocka F.Wag.) | ||
397 | ND | 1951 | 12.11.1968 | † | 31.03.1995 | N | 1595 | z Warszawy;(Sanocka F.Wag.) | |
398 | ND | 1951 | 30.12.1968 | † | 22.07.1996 | G | 1597 | z Warszawy;(Sanocka F.Wag.) | |
399 | ND | 1953 | 24.07.1969 | † | 31.05.1992 | N | 1667 | z Warszawy | |
400 | ND | 1952 | 24.07.1969 | † | 25.03.1991 | N | 1653 | z Warszawy | |
401 | ND | 1956 | 17.07.1969 | † | 30.06.1992 | N | 1773 | z Warszawy | |
402 | ND | 1955 | 16.07.1969 | † | 15.04.1996 | N | 1747 | z Warszawy | |
403 | ND | 1956 | 16.07.1969 | † | 04.11.1996 | N | 1770 | z i do Warszawy | |
404 | ND | 1952 | 29.02.1972 | † | 01.03.1994 | N | 129 | z Warszawy | |
405 | ND | 1952 | 29.02.1972 | 13.12.1984 | 113 | LXXIV | z silnikowego na szkoleniowy | ||
406 | ND | 1953 | 01.07.1972 | † | 01.04.1986 | 152 | z silnikowego | ||
407 | 4ND1 | 1960 | 06.11.1972 | † | 15.12.1992 | N | 647 | z Krakowa | |
408 | 4ND1 | 1960 | 30.11.1972 | † | 01.04.1994 | N | 652 | z Krakowa | |
409 | 4ND1 | 1960 | 30.11.1972 | † | 31.12.1994 | N | 646 | z Krakowa | |
410 | 4ND1 | 1958 | 30.11.1972 | † | 01.04.1995 | G | 670/410 | z Krakowa | |
411 | 4ND1 | 1960 | 30.11.1972 | † | 01.02.1993 | N | 653 | z Krakowa | |
412 | 4ND1 | 1959 | 31.12.1975 | † | 18.02.1986 | 265 | z silnikowego | ||
413 | 4ND1 | 1958 | 31.12.1975 | † | 30.06.1993 | N | 246 | z silnikowego | |
414 | 4ND1 | 10.12.1975 | † | 17.07.1991 | G | z Katowic | |||
415 | ND | 1955 | 31.12.1975 | † | 01.05.1992 | G | 122 | z silnikowego | |
416 | ND | 1956 | 18.06.1976 | † | 01.10.1994 | G | 3528 | z Wrocławia | |
417 | ND | 1952 | 16.07.1976 | † | 01.10.1994 | G | 3511 | z Wrocławia | |
418 | 4ND1 | 1961 | 23.07.1976 | † | 01.01.1994 | G | 3607 | z Wrocławia | |
419 | 4ND1 | 1960 | 08.04.1976 | † | 01.11.1992 | G | 3601/3603 | z Wrocławia | |
420 | 4ND1 | 1958 | 30.01.1976 | † | 01.04.1993 | G | 247 | z silnikowego | |
421 | 4ND1 | 1958 | 11.05.1976 | 22.07.1996 | G | 3742 | do Wrocławia | ||
422 | 4ND1 | 1960 | 01.05.1976 | † | 01.12.1991 | G | 3782 | z Wrocławia | |
423 | 4ND1 | 1960 | 08.04.1976 | † | 14.04.1995 | G | 423/ 3601/3603 |
z Wrocławia | |
424 | ND | 1952 | 16.02.1982 | † | 11.09.1996 | G | 115 | z silnikowego | |
425 | ND | 1950 | 30.09.1982 | 23.07.1993 | G | LXVII | z silnikowego gosp. | ||
501 | GT6 | 1957 | 26.03.1996 | † | 09.07.2001 | N | 2307 Dusseldorf |
||
502 | GT6 | 1958 | 18.04.1996 | † | 26.02.2001 | N | 2314 Dusseldorf |
||
503 | GT6 | 1956 | 01.04.1996 | N | 2302 Dusseldorf |
||||
504 | GT6 | 1958 | 10.04.1996 | N | 2315 Dusseldorf |
||||
505 | GT6 | 1957 | 16.04.1996 | † | 31.10.2001 | N | 2306 Dusseldorf |
na historyczny? | |
506 | GT6 | 1956 | 02.09.1996 | N | 2508 Dusseldorf |
||||
507 | GT6 | 1957 | 16.11.1996 | † | 02.07.1999 | N | 2310 Dusseldorf |
ex GT8, przeb. na GT6 w 1969 | |
508 | GT6 | 1957 | 02.09.1996 | N | 2311 Dusseldorf |
||||
509 | GT6 | 1958 | 02.09.1996 | N | 2316 Dusseldorf |
||||
510 | GT6 | 1958 | 02.09.1996 | N | 2319 Dusseldorf |
||||
511 | GT6 | 1958 | 22.11.1996 | † | 27.04.2001 | N | 2416 Dusseldorf |
||
512 | GT6 | 1957 | 31.12.1996 | N | 2510 Dusseldorf |
||||
513 | GT6 | 1957 | 31.12.1996 | N | 2514 Dusseldorf |
||||
551 | I | 1957 | 30.11.1997 | 25.07.2007 | N | 1236/FFM | na historyczny | ||
552 | I | 1957 | 30.11.1997 | 01.12.2001 | N | 1241/FFM | na historyczny | ||
553 | I | 1957 | 30.11.1997 | N | 1232/FFM | ||||
554 | I | 1957 | 30.11.1997 | † | 02.07.1999 | N | 1237/FFM | ||
594 | 105Na | 1985 | 01.07.2001 | N | 769 | nr.fabr. 2165 | |||
595 | 105Na | 1985 | 01.07.2001 | N | 770 | nr fabr. 2166 | |||
596 | 105Na | 1981 | 01.07.2001 | N | 736 | nr fabr. 1394 | |||
597 | 105Na | 1981 | 01.07.2001 | N | 737 | nr fabr. 737 | |||
598 | 105Na | 1992 | 01.07.2001 | N | 1029 | nr fabr.3187 | |||
599 | 105Na | 1992 | 01.07.2001 | N | 1030 | nr fabr. 3188 | |||
600 | 105N | 1976 | 01.04.2001 | N | 672 | nr fabr. 427 | |||
601 | 102Na | 1971 | 13.12.1971 | † | 01.07.1991 | P | nr fabr. 283 | ||
601" | 102Na | 1971 nr fabr. 268 |
31.03.1994 | † | 06.03.2007 | N | 121 | z Katowic via MZNT Kraków |
|
602 | 102Na | 1971 | 15.12.1971 | † | 06.03.2007 | P | nr fabr. 284 | ||
602" | 102Na | 1973 nr fabr. 567 |
31.05.1994 | † | 06.03.2007 | N | 5179 | z Łodzi via MZNT Kraków |
|
603 | 102Na | 1971 | 15.12.1971 | † | 29.05.1991 | P | nr fabr. 285 | ||
603" | 102Na | 1974 nr fabr. 632? |
31.10.1974 | 06.03.2007 MTiK | N | 208? | z Torunia MZNT Kraków |
||
604 | 102Na | 1971 | 15.12.1971 | 06.03.2007 MTiK | N | nr fabr. 286 | |||
605 | 102Na | 1971 | 23.12.1971 | † | 02.11.1990 | P | nr fabr. 287 | ||
605" | 102Na | 1974 nr fabr. 634? |
30.11.1994 | † | 06.03.2007 | N | 210? | z Torunia via MZNT Kraków |
|
606 | 102Na | 1971 | 15.12.1971 | 06.03.2007 MTiK | N | nr fabr. 288 | |||
607" | 102Na | 1974 nr fabr. 633 |
30.12.1994 | † | 01.2005 | N+P | 209? | z Torunia via MZNT Kraków |
|
608 | 102Na | 1971 | 31.12.1971 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 290 | ||
609 | 102Na | 1971 | 31.12.1971 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 291 | ||
610 | 102Na | 1971 | 31.12.1971 | † | 07.08.1989 | P | nr fabr. 292 | ||
610" | 102Na | † | 06.03.2007 | N | 2001? | ex 102N z Wrocławia via MZNT Kraków |
|||
611 | 102Na | 1972 | 03.1972 | † | 02.11.1990 | P | nr fabr. 319 | ||
611"" | 102Na | † | 06.03.2007 | N | 2105? | ex 102N z Wrocławia via MZNT Kraków |
|||
612 | 102Na | 1972 | 03.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 320 | ||
613 | 102Na | 1972 | 03.1972 | † | 15.03.1991 | P | nr fabr. 321 | ||
614 | 102Na | 1972 | 03.1972 | † | 26.07.1991 | P | nr fabr. 322 | ||
615 | 102Na | 1972 | 28.03.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 323 | ||
616 | 102Na | 1972 | 03.1972 | † | 04.05.1987 | P | nr fabr. 324 | ||
617 | 102Na | 1921 | 31.03.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 325 | ||
618 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 26.07.1991 | P | nr fabr. 326 | ||
619 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 327 | ||
620 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 328 | ||
621 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 25.02.1992 | P | nr fabr. 329 | ||
622 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 12.2004 | N+P | nr fabr. 330 | ||
623 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 19.11.1990 | P | nr fabr. 331 | ||
624 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 332 | ||
625 | 102Na | 1972 | 03.05.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 333 | ||
626 | 102Na | 1972 | 06.10.1972 | † | 12.2004 | N+P | nr fabr. 397 | ||
627 | 102Na | 1972 | 06.10.1972 | † | 26.07.1991 | P | nr fabr. 398 | ||
628 | 102Na | 1972 | 07.10.1972 | † | 01.2005 622'' | N | nr fabr. 399 | ||
629 | 102Na | 1972 | 10.10.1972 | † | 06.03.2007 | N | nr fabr. 400 | ||
630 | 102Na | 1972 | 13.10.1972 | † | 29.09.2006 | N | nr fabr. 401 | ||
631 | 105N | 1975 | 18.03.1975 | P | nr fabr. 48 | ||||
632 | 105N | 1975 | 18.03.1975 | P | nr fabr. 49 | ||||
633 | 105N | 1975 | 18.03.1975 | † | 1997 | P | nr fabr.50 | ||
634 | 105N | 1975 nr fabr. 139 |
24.08.1975 | 01.06.1998 | P | 1052 | na Golęcin |
* * *
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |