Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Zestawienie taboru tramwajowego jeżdżącego
|
Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Nr fabr. | Rok ekspl. | † | Zakończenie ekspl. | Ozn. | Nast. Nr | Uwagi | |
107 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | P | |||||
108 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | P | po wojnie bez motoru | ||||
109 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | P | po wojnie bez motoru | ||||
110 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | P | |||||
111 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | P | |||||
112 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | P | |||||
113 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | przed 1967 | N | |||||
115 | Herbrand | 1907 | 12.1907 | 1955-58 | N | |||||
116 | Herbrand | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
116" | Bremen | 1921 | 1944 | do 03.1945 | G? | 56 | z Bergen 116 do Magdeburga | |||
117 | Herbrand | 1912 | 01.1913 | 1945 | N | |||||
117" | Bremen | 1921 | 1944 | do 03.1945 | G? | 57 | z Bergen 117 do Magdeburga | |||
118 | Herbrand | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
118" | Bremen | 1921 | 1944 | do 03.1945 | G? | 58 | z Bergen 118 do Magdeburga | |||
119 | Herbrand | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
120 | Herbrand | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
121 | Herbrand | 1912 | 0.1913 | przed 1967 | N | po wojnie bez motoru | ||||
122 | Falkenried | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
123 | Falkenried | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
124 | Falkenried | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
125 | Falkenried | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | po wojnie bez motoru | ||||
126 | Falkenried | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
127 | Falkenried | 1912 | 01.1913 | przed 1967 | N | |||||
128 | St.St.E.G | 1916 | 01.1916 | przed 1967 | N | |||||
129 | St.St.E.G | 1916 | 01.1916 | przed 1967 | N | |||||
130 | St.St.E.G | 1916 | 01.1916 | przed 1967 | N | po wojnie bez motoru | ||||
133 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 09.11.1968 | G | VII' | na gospodarczy | |||
134 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 17.03.1968 | G | V' | na gospodarczy | |||
135 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 30.05.1968 | G | LII | na gospodarczy | |||
136 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 05.07.1968 | G | LIII | na gospodarczy | |||
137 | Bremen | 1926 | 05.1926 | † | przed 1967 | G | ||||
138 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 12.1945 | P | 2 | do Poznania | |||
139 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 17.03.1969 | P | XLIII | na gospodarczy | |||
140 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 30.05.1968 | P | XLI | na gospodarczy | |||
141 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 30.05.1968 | P | XLII | na gospodarczy | |||
142 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 17.03.1968 | P | XLIV | na gospodarczy | |||
143 | Bremen | 1926 | 05.1926 | P | XL | na gospodarczy | ||||
144 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 30.10.1967 | P | XI' | na gospodarczy | |||
145 | Bremen | 1926 | 05.1926 | † | przed 1967 | P | ||||
146 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 30.05.1968 | P | LI | na gospodarczy | |||
147 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 12.1945 | P | 3 | do Poznania | |||
148 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 12.1945 | G | 4 | do Poznania |
* * *
0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |