![]() |
|
Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
| Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr |
Uwagi | |
| 735 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | |||||
| 736 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | 01.07.2001 | P | 596 | Niemierzyn | ||
| 737 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | 01.07.2001 | P | 597 | Niemierzyn | ||
| 738 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | |||||
| 739 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | |||||
| 740 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | 01.10.1993 | P | 1034 | na Golęcin | ||
| 741 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | |||||
| 742 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | † | 24.03.1999 | P | |||
| 743 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | 1031 | na Golęcin | |||
| 744 | 105Na | 1981 | 25.05.1981 | P | |||||
| 745 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | nowe pudło - 2000 | ||||
| 746 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | nowe pudło - 2000 | ||||
| 747 | 105Na | 1983 | 16.09.1983 | P | |||||
| 748 | 105Na | 1983 | 16.09.1983 | P | |||||
| 749 | 105Na | 1983 | 31.10.1983 | P | |||||
| 750 | 105Na | 1983 | 31.10.1983 | P | |||||
| 751 | 105Na | 1983 | 31.10.1983 | P | |||||
| 752 | 105Na | 1984 | 01.1984 | P | |||||
| 753 | 105Na | 1984 | 01.1984 | P | |||||
| 754 | 105Na | 1984 | 01.1976 | P | |||||
| 755 | 105Na | 1984 | 01.1984 | P | nowe pudło - 2000 | ||||
| 756 | 105Na | 1984 | 01.1984 | P | |||||
| 757 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | nowe pudło - 2000 | ||||
| 758 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | nowe pudło - 2001 | ||||
| 759 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | nowe pudło - 2001 | ||||
| 760 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | |||||
| 761 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | |||||
| 762 | 105Na | 1984 | 09.1984 | 07.05.2020 | P | ||||
| 763 | 105Na | 1984 | 09.1984 | 07.05.2020 | P | ||||
| 764 | 105Na | 1984 | 09.1984 | 01.06.1999 | P | 011 | nauka jazdy | ||
| 765 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | |||||
| 766 | 105Na | 1984 | 09.1984 | P | |||||
| 767 | 105Na | 1985 | 31.12.1985 | P | |||||
| 768 | 105Na | 1985 | 31.12.1985 | P | |||||
| 769 | 105Na | 1985 | 31.12.1985 | 01.07.2001 | P | 594 | Niemierzyn | ||
| 770 | 105Na | 1985 | 31.12.1985 | P | 595 | Niemierzyn | |||
| 771 | 105Na | 1986 | 31.01.1986 | P | |||||
| 772 | 105Na | 1986 | 31.12.1986 | P | |||||
| 773 | 105Na | 1986 | 31.01.1986 | P | |||||
| 774 | 105Na | 1986 | 31.01.1986 | P | |||||
| 775 | 105Na | 1986 | 31.01.1986 | P | 1032 | na Golęcin | |||
| 776 | 105Na | 1986 | 31.01.1986 | P | 1033 | na Golęcin | |||
| 777 | 105Na | 1990 | 22.08.1990 | P | |||||
| 778 | 105Na | 1990 | 22.084.1990 | P | |||||
| 779 | 105Na | 1990 | 22.08.1990 | P | nowe pudło - 2001 | ||||
| 780 | 105Na | 1990 | 22.08.1990 | P | nowe podło - 2001 | ||||
| 781 | 106Na | 1991 | 30.11.1991 | † | 01.06.2000 | P | |||
| 782 | 106Na | 1991 | 30.11.1991 | 31.10.2001 | P | historyczny | |||
| 783 | 105N2k/S | 2000 | 09.05.2001 | P | |||||
| 784 | 105N2k/S | 2000 | 09.05.2000 | P | |||||
| 785 | 105N2k/S | 2001 | 05.06.2001 | P | |||||
| 786 | 105N2k/S | 2001 | 28.09.1977 | P | |||||
| 787 | 105N2k/S | 2001 | 20.07.2001 | P | |||||
| 788 | 105N2k/S | 2001 | 20.07.2001 | P | |||||
| 789 | 105N2k/S | 2001 | 06.07.2001 | P | |||||
| 790 | 105N2k/S | 2001 | 03.07.2001 | P | |||||
| 791 | 105N2k/S | 2007 | 28.12.2007 | P | doczepa - "Poltram" | ||||
| 792 | 105N2k/S | 2007 | 28.12.2007 | P | "" | ||||
| 793 | 105N2k/S | 2007 | 28.12.2007 | P | "" | ||||
| 794 | 105N2k/S | 2007 | 28.12.2007 | P | "" | ||||
| 901 | GT6 | 1956 | 17.04.1996 | G | 2402 Düs | ||||
| 902 | GT6 | 1957 | 29.42.1996 | G | 2312 Düs | ||||
| 903 | GT6 | 1958 | 16.05.1996 | † | 03.03.2000 | G | 2317 Düs | ||
| 904 | GT6 | 1957 | 10.05.1996 | G | 2313 Düs | ||||
| 905 | GT6 | 1956 | 16.05.1996 | † | 25.07.2007 | G | 2406 Düs | ||
| 906 | GT6 | 1957 | 22.05.1996 | † | 25.07.2007 | G | 2305 Düs | ||
| 907 | GT6 | 1958 | 12.06.1996 | G | 2320 Düs | ||||
| 908 | GT6 | 1956 | 06.08.1996 | † | 09.07.1999 | G | 2505 Düs | ||
| 909 | GT6 | 1956 | 06.089.1996 | † | 03.03.2000 | G | 2506 Düs | ||
| 910 | GT6 | 1957 | 14.089.1996 | G | 2308 Düs | ||||
| 911 | GT6 | 1957 | 12.08.1996 | G | 2303 Düs | ||||
| 912 | GT6 | 1956 | 31.12.1996 | † | 15.10.1998 | G | 2503 Düs | ||
| 913 | GT6 | 1956 | 31.12.1996 | † | 03.03.2000 | G | 2301 Düs | ||
| 914 | GT6 | 1958 | 31.12.1996 | † | 09.07.1999 | G | 2318 Düs | ||
| 915 | GT6 | 1956 | 31.12.1996 | G | 2403 Düs | ||||
| 916 | GT6 | 1956 | 31.12.1996 | G | 2404 Düs | ||||
| 917 | GT6 | 1956 | 31.12.1996 | † | 01.12.2001 | G | 2407 Düs | ||
| 918 | GT6 | 1956 | 31.12.1996 | G | 2408 Düs | ||||
| 919 | GT6 | 1958 | 31.12.1996 | G | 2420 Düs | ||||
| 951 | B4 | 1960 | 31.12.1996 | † | 22.03.2001 zaplecze | G | 1635 Düs | ||
| 952 | B4 | 1960 | 31.12.1996 | † | 31.10.2001 | G | 1640 Düs | ||
| 953 | B4 | 1960 | 31.12.1996 | 30.11.1997 | G | 956 | 1690 Düs | ||
| 953' | B4 | 1960 | 30.11.1997 | 31.10.2001 MTiK Niemierzyn | G | 1678 Düs | |||
| 954 | B4 | 1966 | 31.12.1996 | † | 30.11.1997, dwu- kierunkowy, skasowany 16.02.1999 |
G | 1207 Düs | ||
| 954' | B4 | 1960 | 30.11.1997 | † | 09.07.1999 | G | 1642 Düs | ||
| 955 | B4 | 1960 | 30.11.1997 | † | 09.07.1997 | G | 1812 FFM | ||
| 956 | B4 | 1960 | 30.11.1997 | † | 16.02.1999 | G | 953 Düs | ||
| 1001 | 105Na | 1991 | 30.06.1991 | G | nowe pudło - 2000 | ||||
| 1002 | 105Na | 1991 | 30.06.1991 | G | nowe pudło - 2000 | ||||
| 1003 | 105Na | 1991 | 31.07.1991 | G | |||||
| 1004 | 105Na | 1991 | 31.07.1991 | G | |||||
| 1005 | 105Na | 1991 | 31.08.1991 | G | nowe pudło - 2000 | ||||
| 1006 | 105Na | 1991 | 31.08.1991 | G | nowe pudło - 2000 | ||||
| 1007 | 105Na | 1991 | 31.08.1991 | G | |||||
| 1008 | 105Na | 1991 | 31.807.1991 | G | |||||
| 1009 | 105Na | 1991 | 30.09.1991 | G | |||||
| 1010 | 105Na | 1991 | 30.09.1991 | G | |||||
| 1011 | 105Na | 1991 | 31.05.1991 | G |
* * *
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |