Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr | Uwagi | |
157 | N | 1954 | 07.11.1968 | 30.11.1979 | LXI | ex nr 738 z Warszawy, na gosp. | |||
158 | N | 1954 | 23.12.1968 | 17.12.1975 | LVII | nr ex 736 z Warszawy, na gosp. | |||
159 | N | 1954 | 04.10.1968 | † | 15.02.1995 | G | ex nr 743 z Warszawy | ||
160 | N | 1954 | 31.12.1968 | 31.12.1971 | LIV | ex nr 757 z Warszawy, na gosp. | |||
161 | N | 1952 | 25.05.1968 | 27.12.1984 | LXVIII | ex nr 693 z Warszawy, na gosp. | |||
162 | N | 1954 | 08.03.1968 | 02.07.1976 | 1365 | ex nr 767 z Warszawy, do Wrocławia | |||
163 | N | 1950 | 31.07.1968 | 1984 | LXIX | ex nr 625 z Warszawy, na gosp. | |||
164 | N | 1951 | 31.07.1968 | 24.08.1984 | b.nr | ex nr 667 z Warszawy, do Warszawy | |||
165 | N | 1953 | 14.10.1968 | 24.08.1984 | S14 | ex nr 719 z Warszawy, do Warszawy | |||
166 | N | 1954 | 31.12.1968 | 31.12.1971 | LVI | ex nr 744 z Warszawy, na gosp. | |||
167 | N | 1954 | 31.12.1968 | 1975 | LVIII | ex nr 761 z Warszawy, na gosp. | |||
170 | N | 1951 | 25.05.1968 | 06.11.1972 | 88 | ex nr 668 z Warszawy, do Krakowa | |||
171 | N | 1954 | 25.05.1968 | 31.12.1971 | LV | ex nr 737 z Warszawy, na gosp. | |||
172 | N | 1950 | 25.05.1968 | 06.11.1972 | 198 | ex nr 633 z Warszawy, do Krakowa | |||
173 | N | 1953 | 1968 | 24.08.1984 | S13 | ex nr 717 z Warszawy, do Warszawy | |||
174 | N | 1954 | 31.07.1968 | 06.11.1972 | 87 | ex nr 749 z Warszawy, do Krakowa | |||
175 | N | 1954 | 15.07.1968 | † | 01.08.1991 | G | ex nr 739 z Warszawy | ||
176 | N | 1954 | 24.09.1968 | 01.11.1992 | G | 176 | ex nr 741 z Warszawy, na gosp. | ||
177 | N | 1953 | 09.11.1968 | 31.08.1995 | N | 177 | ex nr 716 z Warszawy, na dodatek | ||
178 | N | 1954 | 30.12.1968 | 31.08.1995 | N | 178 | ex nr 764 z Warszawy, na dodatek | ||
201 | N | 1955 | 30.12.1968 | † | 31.06.1996 | N | |||
202 | N | 1955 | 20.06.1955 | 31.12.1976 | LIX | na gosp. | |||
203 | N | 1955 | 20.06.1955 | 26.01.1993 | N | LXXVI | na gosp. | ||
204 | N | 1955 | 30.06.1955 | 02.12.1996 | N | 204 | na dodatek | ||
205 | N | 1955 | 30.06.1955 | 01.12.1986 | LXX | na gosp. | |||
206 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 01.02.1993 | N | |||
207 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 15.04.1996 | N | |||
208 | N | 1956 | 31.08.1956 | 31.07.1996 | N | 208 | na dodatek | ||
209 | N | 1955 | 31.08.1956 | 06.10.1976 | LXIII | na gosp. | |||
210 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 29.07.1991 | N | |||
211 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 01.04.1993 | N | |||
212 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 31.03.1995 | N | |||
213 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 01.02.1994 | N | |||
214 | N | 1956 | 31.08.1956 | † | 01.03.1994 | N | |||
215 | N | 1956 | 31.08.1956 | 06.10.1978 | LXIV | na gosp. | |||
216 | N | 1956 | 31.08.1956 | 01.08.1990 | N | LXX" | na gosp. | ||
217 | N |
1956 | 31.08.1956 | † | 01.10.1994 | N | |||
218 | 4N | 1956 | 07.12.1956 | † | 01.04.1993 | N | |||
219 | 4N | 1956 | 07.12.1956 | † | 01.11.1992 | N | |||
220 | 4N | 1956 | 07.12.1956 | † | 24.08.1984 | ||||
221 | 4N | 1956 | 07.12.1956 | 01.09.1993 | G | ||||
222 | 4N | 1956 | 07.12.1956 | † | 01.07.1986 | ||||
223 | 4N | 1956 | 20.12.1956 | 01.07.1994 | G | 01 | do Gorzowa na gosp. | ||
224 | 4N | 1956 | 20.12.1956 | 01.40.1995 | G | 224 | na dodatek do Krakowa | ||
225 | 4N | 1956 | 30.12.1956 | † | 10.03.1994 | G | |||
226 | 4N | 1956 | 20.12.1956 | † | 01.02.1993 | N | |||
227 | 4N | 1956 | 20.12.1956 | † | 01.11.1992 | N | |||
228 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | † | 17.09.1991 | G | |||
229 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | † | 16.04.1996 | G | |||
230 | 4N | 1957 | 04.12.1957 | † | 11.10.1996 | G | na roboczy |
* * *
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |