![]() |
|
Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący |
| Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr | Uwagi | |
| 489 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | 01.04.1972 | na gospodarczy | |||
| 489" | Falkenried | 1913 | 1945 | ? | G? | z Oslo nr ex 489 |
|||
| 490 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | przed 1967 | ||||
| 491 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | 19.12.1969 | ||||
| 492 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | 06.07.1971 | ||||
| 493 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | przed 1967 | ||||
| 494 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | 06.07.1971 | ||||
| 495 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | przed 1967 | ||||
| 496 | Vulcan | 1928 | 05.1928 | † | 06.07.1971 | ||||
| 497 | Wismar | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 420 | do Poznania | |||
| 498 | Wismar | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 421 | do Poznania | |||
| 499 | Wismar | 1930 | 05.1930 | † | 29.02.1968 | ||||
| 500 | Wismar | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 422 | do Poznania | |||
| 501 | Wismar | 1930 | 05.1930 | † | przed 1967 | ||||
| 502 | Wismar | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 423 | Poznań wagon historyczny |
|||
| 503 | Wismar | 1930 | 05.1930 | † | 02.10.1972 | ||||
| 504 | Wismar | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 424 | do Poznania | |||
| 505 | Wismar | 1930 | 05.1930 | † | 31.12.1967 | ||||
| 506 | Wismar | 1930 | 05.1930 | † | 29.02.1968 | Kraków wagon historyczny |
|||
| 507 | Niesky | 1930 | 05.1930 | † | 19.07.1968 | ||||
| 508 | Niesky | 1930 | 05.1930 | † | 29.02.1968 | ||||
| 509 | Niesky | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 425 | do Poznania | |||
| 510 | Niesky | 1930 | 05.1930 | 02.10.1972 | |||||
| 511 | Niesky | 1930 | 05.1930 | † | 29.02.1968 | ||||
| 512 | Niesky | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 426 | do Poznania | |||
| 513 | Niesky | 1930 | 05.1930 | † | przed 1967 | ||||
| 514 | Niesky | 1930 | 05.1930 | † | 19.07.1968 | ||||
| 515 | Niesky | 1930 | 05.1930 | † | 29.02.1968 | ||||
| 516 | Niesky | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | 427 | do Poznania | |||
| 516" | LHB | 1930 | 1959 | † | 30.07.1969 | P | z silnikowego, 1),167,169, 171,172,174, 176,178,179 |
||
| 517 | Herbrand | 1900 | 1941 | † | przed 1967 | P | ex nr 201 z Karlsruhe | ||
| 517" | LHB | 1930 | 1959 | † | 02.10.1972 | P | ex nr 1) z silnikowego | ||
| 518 | Herbrand | 1900 | 1941 | † | przed 1967 | P | ex nr 202 z Karlsruhe | ||
| 518" | LHB | 1930 | 1960 | † | 31.10.1971 | P | ex nr 1)z silnikowego | ||
| 519 | Herbrand | 1900 | 1941 | † | przed 1967 | P | ex nr 203 z Karlsruhe | ||
| 519" | LHB | 1930 | 1960 | † | 31.10.1970 | P | ex nr 1)z silnikowego | ||
| 520 | Herbrand ? |
1900 | 1941 | † | przed 1967 | P | ex nr 204 z Karlsruhe | ||
| 520" | LHB | 1930 | 1960 | † | 02.10.1972 | P | ex nr 1)z silnikowego | ||
| 521 | Herbrand | 1900 | 1941 | † | przed 1967 | P | ex nr 205 z Karlsruhe | ||
| 521" | LHB | 1930 | 1960 | † | 02.10.1972 | P | ex nr 1) z silnikowego | ||
| 522 | HAWA | 1921 | 1945? | 1946 | G? | ex nr 602 z Oslo, do Warszawy | |||
| 523 | HAWA | 1921 | 1945? | † | 1946 | G? | ex nr 603 z Oslo, do Warszawy | ||
| 524 | LHB | 1930 | 1960 | † | 02.10.1972 | P | ex nr 1) z silnikowego | ||
| 525 | LHB | 1930 | 1960 | † | 31.10.1970 | P | ex nr 1) z silnikowego | ||
| 526 | Niesky | † | 20.09.1975 | ||||||
| 528 | Niesky | † | 20.09.1975 | ||||||
| 529 | Niesky | † | 31.07.1975 | ||||||
| 530 | Niesky | † | 31.05.1976 | ||||||
| 531 | Niesky | † | 20.09.1975 | ||||||
| 532 | Niesky | † | 20.09.1975 |
* * *
0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |