Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr | Uwagi | |
281 | 4N | 1962 | 27.02.1962 | † | 31.07.1996 | N | |||
282 | 4N | 1962 | 27.02.1962 | 02.12.1996 | N | 282 | na dodatek(mecze, do Warszawy) | ||
283 | 4N | 1962 | 12.03.1962 | † | 15.04.1996 | N | |||
284 | 4N | 1962 | 12.03.1962 | † | 01.04.1994 | N | |||
285 | 4N | 1962 | 12.03.1962 | † | 01.04.1996 | N | |||
286 | 4N | 1962 | 12.03.1962 | 02.12.1996 | N | 286 | dodatek-mecze | ||
287 | 4N | 1962 | 12.03.1962 | 02.12.1996 | G | 287 | na tech. | ||
288 | 4N | 1958 | 30.04.1965 | † | 24.08.1984 | 845 | z Warszawy | ||
289 | 4N | 1958 | 28.06.1965 | 14.04.1994 | N | 289 | nr 849 z Warszawy | ||
290 | 4N | 1958 | 26.08.1965 | 31.12.1986 | S16 | z Warszawy, do W-wy | |||
291 | 4N | 1958 | 21.08.1965 | 31.12.1986 | S15 | z Warszawy, do W-wy | |||
292 | 4N | 1957 | 27.04.1965 | 15.04.1994 | N | 292 | ex nr 843 z Warszawy, dodatek - mecze | ||
293 | 4N | 1961 | 27.04.1965 | 16.04.1995 | N | 293 | ex nr 875 z Warszawy, dodatek - mecze | ||
294 | 4N | 1956 | 07.04.1966 | † | 15.04.1994 | N | ex nr 826 z Warszawy | ||
295 | 4NJ | 1957 | 30.06.1966 | 01.1996 | G | ex nr 838 z Warszawy | |||
296 | 4N | 1956 | 30.10.1966 | † | 11.01.1996 | G | ex nr 833 z Warszawy | ||
297 | 4N | 1957 | 31.05.1966 | † | 13.02.1995 | G | ex nr 841 z Warszawy | ||
298 | 4N | 1956 | 30.12.1966 | † | 31.05.1993 | N | ex nr 831 z Warszawy | ||
300 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 06.10.1978 | P | z Warszawy | ||
301 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 06.10.1978 | P | "" | ||
302 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 12.11.1981 | P | "" | ||
303 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 02.11.1979 | P | "" | ||
304 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 31.12.1976 | P | "" | ||
305 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 29.12.1977 | P | "" | ||
306 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 06.10.1978 | P | "" | ||
307 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 06.10.1978 | P | "" | ||
308 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 06.05.1977 | P | "" | ||
309 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 17.02.1982 | P | "" | ||
310 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 01.02.1983 | P | "" | ||
311 | LOWA | 1951 | 27.02.1954 | † | 05.11.1982 | P | "" | ||
312 | LOWA | 1951 | 27.028.1954 | † | 12.11.1981 | P | "" | ||
313 | LOWA | 1951 | 20.07.1954 | † | 29.12.1977 | P | "" | ||
314 | LOWA | 1951 | 20.07.1954 | † | 23.06.1982 | P | "" | ||
315 | LOWA | 1951 | 20.07.1954 | † | 06.07.1978 | P | "" | ||
316 | ND | 1955 | 28.04.1955 | † | 31.08.1994 | N | |||
317 | ND | 1955 | 28.04.1955 | † | 02.11.1987 | ||||
318 | ND |
1955 | 28.04.1955 | † | 01.04.1993 | N | |||
319 | ND | 1955 | 10.05.1955 | 15.04.1994 | N | 319 | na mecze/skreśl. | ||
320 | ND | 1955 | 10.05.1955 | † | 01.04.1994 | N | |||
321 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 23.05.1991 | N | |||
322 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 04.02.1986 | N | |||
323 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 27.03.1991 | N | |||
324 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 03.03.1986 | ||||
325 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 24.09.1990 | N | |||
326 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 29.07.1991 | N | |||
327 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 01.02.1993 | N | |||
328 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 29.07.1991 | N | |||
329 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 01.04.1993 | N | |||
330 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 15.01.1994 | N | |||
331 | ND | 1956 | 30.04.1956 | † | 31.12.1990 | N |
* * *
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |