![]() |
|
Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
| Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr |
Uwagi | |
| 332 | 4ND | 1957 | 28.12.1957 | † | 17.03.1987 | ||||
| 333 | 4ND | 1957 | 28.12.1957 | † | 01.10.1988 | ||||
| 334 | 4ND | 1957 | 28.12.1957 | 08.02.1991 | G | ||||
| 335 | 4ND | 1957 | 28.12.1957 | † | 04.03.1992 | G | |||
| 336 | 4ND | 1958 | 28.12.1957 | † | 01.04.1988 | ||||
| 337 | 4ND | 1957 | 28.12.1957 | 06.11.1976 | LXXIII | na szkoleniowy | |||
| 338 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | 11.10.1996 | G | 338 | na dodatek/mecze | ||
| 339 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | 01.04.1995 | G | 339 | "" | ||
| 340 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 01.03.1996 | G | |||
| 341 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 01.04.1993 | G | |||
| 342 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 10.06.1991 | G | |||
| 343 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | 11.10.1996 | N | 343 | na historyczny | ||
| 344 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 17.07.1991 | G | |||
| 345 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 11.10.1996 | G | |||
| 346 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 27.07.1990 | G | |||
| 347 | 4ND | 1958 | 21.03.1958 | † | 01.07.1992 | G | |||
| 348 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 01.12.1991 | G | |||
| 349 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 01.11.1992 | G | |||
| 350 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 17.03.1987 | ||||
| 351 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 29.07.1991 | N | |||
| 352 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 01.09.1993 | N | |||
| 353 | 4NN | 1959 | 20.11.1959 | † | 15.01.1994 | N | |||
| 354 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 10.03.1994 | G | |||
| 355 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 21.09.1995 | G | |||
| 356 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 30.08.1994 | N | |||
| 357 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 01.02.1994 | G | |||
| 358 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 01.07.1992 | G | |||
| 359 | 4ND | 1959 | 20.11.1959 | † | 01.09.1995 | G | |||
| 360 | 4ND | 1959 | 29.12.1959 | † | 18.07.1994 | G | |||
| 361 | 4ND | 1959 | 29.12.1959 | 04.11.1996 | N | do Warszawy | |||
| 362 | 4ND | 1959 | 29.12.1959 | † | 15.06.1996 | G | |||
| 363 | 4ND | 1959 | 29.12.1959 | † | 22.07.1996 | G | |||
| 364 | 4ND | 1959 | 29.11.1959 | † | 07.08.1995 | G | |||
| 365 | 4ND | 1961 | 13.02.1961 | 04.11.1996 | N | 365 | na dodatek, historyczny | ||
| 366 | 4ND | 1961 | 13.02.1961 | † | 15.04.1996 | N | |||
| 367 | 4ND | 1961 | 13.02.1961 | † | 29.02.1992 | N | |||
| 368 | 4ND | 1961 | 13.02.1961 | † | 31.05.1992 | N | |||
| 369 | 4ND | 1961 | 13.02.1961 | 31.03.1996 | N | 369 | na dodatek, mecze | ||
| 370 | 4ND | 1961 | 29.05.1961 | † | 07.11.1996 | G | |||
| 371 | 4ND | 1961 | 29.05.1961 | † | 16.04.1996 | G | |||
| 372 | 4ND | 1961 | 29.05.1961 | † | 17.09.1991 | G | |||
| 373 | 4ND | 1961 | 29.05.1961 | 11.10.1996 | G | 373 | na dodatek, mecze | ||
| 374 | 4ND | 1961 | 29.05.1961 | 11.10.1996 | G | 374 | na dodatek, mecze | ||
| 375 | 4ND | 1961 | 30.04.1965 | † | 30.06.1992 | N | 1861 | z Warszawy | |
| 376 | 4ND | 1956 | 30.09.1965 | † | 29.07.1991 | N | 1791 | z Warszawy | |
| 377 | 4ND | 1950 | 1966 | † | 31.03.1992 | N | 1550 | z Warszawy | |
| 378 | 4ND | 1952 | 30.06.1966 | † | 01.12.1993 | N | 1641 | z Warszawy | |
| 379 | 4ND | 1953 | 30.06.1966 | † | 06.01.1984 | 1661 | z Warszawy | ||
| 380 | 4ND | 1955 | 15.03.1968 | † | 15.06.1996 | G | 1721 | z Warszawy | |
| 381 | 4ND | 1955 | 11.04.1968 | 15.04.1994 | N | 1717/381 | z Warszawy, dodatek | ||
| 382 | 4ND | 1951? | 22.04.1968 | 31.08.1995 | N | 1620/382 | z Warszawy, dodatek | ||
| 383 | 4ND | 1955 | 22.05.1968 | † | 01.02.1995 | N | 1732 | z Warszawy | |
| 384 | 4ND | 1955 | 12.07.1968 | 31.08.1995 | N | 1736/384 | z Warszawy, dodatek | ||
| 01.11.1995 | † | 11.11.1996 | N | 384 | z dodatku, mecze | ||||
| 385 | 4ND | 1952 | 16.08.1968 | † | 22.07.1996 | G | 1664 | z Warszawy | |
| 386 | 4ND | 1955 | 14.09.1968 | 31.08.1995 | N | 1724/386 | z Warszawy, dodatek | ||
| 387 | 4ND | 1952 | 12.10.1968 | † | 01.12.1993 | N | 1631 | z Warszawy, Sanocka Fka Wag. | |
| 388 | 4ND | 1955 | 11.10.1968 | † | 31.10.1991 | N | 172 | z Warszawy | |
| 389 | 4ND | 1951? | 30.12.1968 | † | 30.06.1989 | 1618 | z Warszawy, Sanocka Fka Wag. | ||
| 390 | 4ND | 1955 | 22.03.1968 | † | 31.12.1994 | N | 1715 | z Warszawy | |
| 391 | 4ND | 1955 | 04.03.1968 | † | 10.10.1994 | G | 1718 | z Warszawy |
* * *
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |