Menu


1879-1929


Lata 20-40 XX wieku


Lata 50–80 XX wieku


Tabor tramwajowy jeżdżący
w Szczecinie w wieku XIX, XX, i obecnie.
Tabor liniowy

* * *

Nr taboru Typ Rok produkcji Rok ekspl. Zakoń.
eksploatacji
Ozn. Nast. Nr Uwagi
199 Niesky 1942 1942   1958-67 N   na doczepny
200 Niesky 1942 1942   24.10.1969 N CC reklam.
121 Bremen 1921 1944 1965-67     ex nr 121 z Bergen
132 Skabo 1936 1944 1945     ex nr 132 z Bergen
400 St.St.E.G 1930 1930 1956-60     ex nr 403, po wypadku
401 St.St.E.G 1897 1911 1956-60      
402 St.St.E.G 1897 1909 1956-60      
403 St.St.E.G 1897 1913 1930   400  
404 St.St.E.G 1897 1910 1956-60      
405 St.St.E.G 1897 1911 1956-60      
406 St.St.E.G 1897 1909 1956-60      
407 St.St.E.G 1897 1912 1956-60      
408 St.St.E.G 1897 1912 1956-60      
409 St.St.E.G 1897 1912 1956-60      
410 St.St.E.G 1897 1911 1956-60      
411 St.St.E.G 1897 1911 1956-60      
412 St.St.E.G 1897 1913 1956-60      
413 St.St.E.G 1897 1912 1956-60      
414 St.St.E.G 1897 1909 1956-60      
415 St.St.E.G 1897 1913 1956-60      
416 St.St.E.G 1897 1913 1956-60      
417 St.St.E.G 1897 1913 1956-60      
418 St.St.E.G 1897 1913 1956-60      
419 Herbrand 1905 1905 1956-60      
420 Herbrand 1905 1905 1956-60      
421 Herbrand 1906 1906 1956-60      
422 Herbrand 1906 1906 1956-60      
423 Herbrand 1906 1906 1956-60      
424 Herbrand 1906 1906 1956-60      
425 Herbrand 1906 1906 1956-60      
426 Herbrand 1906 1906 1956-60      
427 Herbrand 1907 1907 1956-60      
428 Herbrand 1907 1907 1956-60      
429 Herbrand 1907 1907 1956-60     po wojnie zdemolawana
430 Herbrand 1907 1907 1956-60      
431 Herbrand 1907 1907 1956-60      
432 Herbrand 1907 1907 1956-60      
433 St.St.E.G 1879-86 1908 1956-60     przeb.1908
434 St.St.E.G 1879-86 1908 1956-60     j.w
435 St.St.E.G 1879-86 1908 1956-60     j.w
436 Herbrand 1914 1914 1956-60      
437 Herbrand 1914 1914 1956-60      
438 Herbrand 1914 1914 1956-60      
439 Herbrand 1914 1914 1956-60      
440 Herbrand 1914 1914 1956-60      
441 Herbrand 1914 1914 1956-60      
442 St.St.E.G 1876-86 1914 1956-60     przeb.1914
443 St.St.E.G 1879-86 1914 1956-60     j.w
444 St.St.E.G 1879-86 1914 1956-60     j.w
445 St.St.E.G 1879-86 1915 1956-60     przeb.1915

* * *

0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,



Lata 90 XX wieku


Wiek XXI


Linki


Copyright © Janusz Światowy, 2002
Wszelkie prawa zastrzeżone.