Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr |
Uwagi | |
1012 | 105Na | 1992 | 31.05.1992 | G | |||||
1013 | 105Na | 1992 | 31.05.1992 | G | |||||
1014 | 105Na | 1992 | 31.05.1992 | G | |||||
1015 | 105N | 1978 | 11.05.1992 | G | 713 | ||||
1016 | 105N | 1978 | 11.05.1992 | † | 1997 | G | 714 | ||
1017 | 105Na | 1992 | 31.05.1992 | G | |||||
1018 | 105Na | 1992 | 31.05.1992 | G | |||||
1019 | 105Na | 1992 | 30.06.1982 | G | |||||
1020 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1021 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1022 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1023 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | 01.01.2001 | G | 598 | Niemierzyn | ||
1024 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | 01.07.2001 | G | 599 | Niemierzyn | ||
1025 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1026 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1027 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1028 | 105Na | 1992 | 30.06.1992 | G | |||||
1029 | 105N | 1978 | 01.06.1993 | G | 700 | ||||
1030 | 105N | 1978 | 27.04.1993 | G | 699 | ||||
1031 | 105Na | 1981 | 30.07.1993 | G | 743 | ||||
1032 | 105Na | 1986 | 26.08.1993 | G | 775 | ||||
1033 | 105Na | 1986 | 01.09.1993 | G | 776 | ||||
1034 | 105Na | 1981 | 01.10.1993 | G | 740 | ||||
1035 | 105Np | 1994 | 31.05.1994 | G | |||||
1036 | 105Np | 1994 | 31.05.1994 | G | |||||
1037 | 105N | 1977 | 30.06.1994 | G | 84 | z Gorzowa Wlkp. | |||
1038 | 105N | 1977 | 30.06.1994 | G | 85 | z Gorzowa Wlkp. | |||
1039 | 105N | 1976 | 30.06.1994 | † | 16.11.2000 | G | 74 | z Gorzowa Wlkp. | |
1040 | 105N | 1977 | 31.08.1994 | † | 22.032001 | G | 88 | z Gorzowa Wlkp. | |
1041 | 105N | 1978 | 30.09.1994 | G | 100 | z Gorzowa Wlkp. | |||
1042 | 105N | 1977 | 30.09.1994 | G | 83 | z Gorzowa wlkp.; | |||
1043 | 105N | 1977 | 30.09.1994 | G | 81 | z Gorzowa Wlkp | |||
1044 | 105N | 1978 | 30.11.1994 | G | 94 | z Gorzowa Wlkp. | |||
1045 | 105N | 1977 | 05.09.1995 | G | 686 | ||||
1046 | 105N | 1977 | 05.04.1995 | G | 687 | ||||
1047 | 105N | 1976 | 03.04.1995 | G | 662 | ||||
1048 | 105N | 1975 | 03.04.1995 | G | 642 | ||||
1049 | 105N | 1977 | 01.09.1995 | G | 680 | ||||
1050 | 105N | 1977 | 01.09.1995 | G | 681 | ||||
1051 | 105N | 1976 | 01.06.1998 | † | 09.04.2013 | G | 654 | ||
1052 | 105N | 1975 | 01.06.1998 | † | 09.04.2013 | G | 634 | ||
1053 | 105N2k/S | 2001 | 18.05.2001 | G | |||||
1054 | 105N2k/S | 2001 | 22.05.2001 | G | |||||
1055 | 105N2k/S | 2001 | 31.07.2001 | G | |||||
1056 | 105N2k/S | 2001 | 31.07.2001 | G | |||||
1057 | 105N2k/S | 2001 | 31.07.2001 | G | |||||
1058 | 105N2k/S | 2001 | 31.07.2001 | G | |||||
1063 | 105N2k/S | 2007 | 29.12.2007 | G | doczepa czynna | ||||
1064 | 105N2k/S | 2007 | 29.12.2007 | G | doczepa czynna |
* * *
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |