![]() |
|
Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
| Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Nr fabr. | Rok ekspl. | † | Zakoń. eksploat. |
Ozn. | Nast. Nr |
Uwagi | |
| 149 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 12.1945 | G | 5 | do Poznania | |||
| 150 | Bremen | 1926 | 05.1926 | † | przed 1967 | G | ||||
| 151 | Bremen | 1926 | 05.1926 | † | 30.10.1967 | G | V" | gosp. | ||
| 152 | Bremen | 1926 | 05.1926 | 12.1945 | G | 6 | do Poznania | |||
| 153 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | 1964-67 | G | ||||
| 154 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 155 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 156 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 157 | Bremen | 1927 | 12.1927 | 12.1945 | G | 7 | do Poznania | |||
| 158 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 159 | Bremen | 1927 | 12.1927 | 12.1945 | G | 8 | do Poznania | |||
| 160 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 161 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 162 | Bremen | 1927 | 12.1927 | † | przed 1967 | G | ||||
| 163 | Bremen | 1928 | 10.1928 | † | przed 1967 | G | ||||
| 164 | Bremen | 1928 | 10.1928 | † | przed 1967 | G | ||||
| 165 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 9 | do Poznania | |||
| 166 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 10 | do Poznania | |||
| 167 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | na doczepny 1) nr: 516-521, 524-525 |
|||
| 168 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 11 | do Poznania | |||
| 169 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1959-60 | P | 1) | na doczepny 1) nr: 516-521, 524-525 |
|||
| 170 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 12 | do Poznania | |||
| 171 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | na doczepny 1) nr: 516-521 524-525 |
|||
| 172 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | j.w | |||
| 173 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 13 | do Poznania | |||
| 174 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | na doczepny 1) nr: 516-521, 524-525 |
|||
| 175 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 14 | do Poznania | |||
| 176 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | na doczepny 1) nr: 516-521, 524-525 |
|||
| 177 | LHB | 1930 | 05.1930 | 12.1945 | P | 15 | do Poznania | |||
| 178 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | na doczepny 1) nr: 514-521, 524-525 |
|||
| 179 | LHB | 1930 | 05.1930 | 1950-60 | P | 1) | j.w | |||
| 180 | Niesky | 1939 | 04.1939 | 28.02.1968 | P | 541 | na doczepny | |||
| 181 | Niesky | 1939 | 04.1939 | 1967 | P | 537 | na doczepny | |||
| 182 | Niesky | 1939 | 04.1939 | † | 1958-67 | P | na doczepny | |||
| 183 | Niesky | 1939 | 04.1939 | 12.1945 | P | 16 | do Poznania | |||
| 184 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 185 | Niesky | 1942 | 1942 | † | 1958-67 | N | na doczepny | |||
| 186 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 187 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 188 | Niesky | 1942 | 1942 | ok.1935 | N | XV | wagon roboczy | |||
| 189 | Niesky | 1942 | 1942 | 28.02.1969 | N | 543 | na doczepny | |||
| 190 | Niesky | 1942 | 1942 | 30.10.1967 | N | 538 | na doczepny | |||
| 191 | Niesky | 1942 | 1942 | 30.10.1968 | N | 540 | na doczepny | |||
| 192 | Niesky | 1942 | 1942 | 31.12.1967 | N | 539 | na doczepny | |||
| 193 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 194 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 195 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 196 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 197 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny | ||||
| 198 | Niesky | 1942 | 1942 | 1958-67 | N | na doczepny |
* * *
0, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |