![]() |
|
Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor tramwajowy jeżdżący
|
| Nr taboru | Typ | Rok produkcji | Rok ekspl. |
† | Zakoń. eksploatacji |
Ozn. | Nast. Nr |
Uwagi | |
| 635 | 105N | 1975 | 24.08.1975 | 01.12.1999 | P | 95" | do Poznania | ||
| 636 | 105N | 1975 | 27.08.1975 | † | 1997 | P | |||
| 637 | 105N | 1975 | 27.08.1975 | P | |||||
| 638 | 105N | 1975 | 28.08.1975 | 01.12.1999 | P | 96" | do Poznania | ||
| 639 | 105N | 1975 | 28.08.1975 | P | |||||
| 640 | 105N | 1975 | 24.08.1975 | P | |||||
| 641 | 105N | 1975 | 24.08.1975 | P | |||||
| 642 | 105N | 1975 | 24.08.1975 | 03.04.1995 | P | 1048 | na Golęcin | ||
| 643 | 105N | 1975 | 24.08.1975 | † | 09.04.2013 | P | do Torunia | ||
| 644 | 105N | 1976 | 10.05.1976 | P | |||||
| 645 | 105N | 1976 | 10.06.1976 | 01.12.1999 | P | 132" | do Poznania | ||
| 646 | 105N | 1976 | 10.06.1976 | P | |||||
| 647 | 105N | 1976 | 10.06.1976 | P | |||||
| 648 | 105N | 1976 | 10.06.1976 | P | |||||
| 649 | 105N | 1976 | 06.1976 | † | 15.12.1978 | P | |||
| 650 | 105N | 1976 | 15.06.1976 | P | |||||
| 651 | 105N | 1976 | 15.06.1976 | P | |||||
| 652 | 105N | 1976 | 22.06.1976 | † | 09.04.2013 | P | do Torunia | ||
| 653 | 105N | 1976 | 22.06.1976 | † | 1997 | P | |||
| 654 | 105N | 1976 | 22.06.1976 | 01.06.1998 | P | 1051 | na Golęcin | ||
| 655 | 105N | 1976 | 24.06.1976 | P | |||||
| 656 | 105N | 1976 | 28.06.1976 | P | |||||
| 657 | 105N | 1976 | 24.06.1976 | P | |||||
| 658 | 105N | 1976 | 30.06.1976 | † | 09.04.2013 | P | do Torunia | ||
| 659 | 105N | 1976 | 1976 | † | 10.01.1986 | P | |||
| 660 | 105N | 1976 | 28.06.1976 | 01.10.1994 | P | ||||
| 661 | 105N | 1976 | 01.07.1976 | † | 26.02.2001 | P | po wypadku | ||
| 662 | 105N | 1970 | 06.07.1976 | 03.04.1995 | P | 1047 | na Golęcin | ||
| 663 | 105N | 1976 | 06.07.1976 | P | |||||
| 664 | 105N | 1976 | 14.07.1976 | P | |||||
| 665 | 105N | 1976 | 14.07.1976 | 01.12.1999 | P | 133" | do Poznania | ||
| 666 | 105N | 1976 | 16.07.1976 | P | |||||
| 667 | 105N | 1976 | 10.11.1976 | P | |||||
| 668 | 105N | 1976 | 10.11.1976 | P | |||||
| 669 | 105N | 1976 | 10.11.1976 | † | 13.01.1998 | P | |||
| 670 | 105N | 1976 | 10.11.1976 | P | |||||
| 671 | 105N | 1976 | 18.11.1976 | P | |||||
| 672 | 105N | 1976 | 25.11.1976 | P | 600 | na Niemierzyn | |||
| 673 | 105N | 1976 | 08.02.1977 | P | |||||
| 674 | 105N | 1977 | 27.04.1977 | P | |||||
| 675 | 105N | 1977 | 27.04.1977 | P | |||||
| 676 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | 01.12.1999 | P | 269 | do Poznania | ||
| 677 | 105N | 1977 | 30.049.1977 | P | |||||
| 678 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | † | 09.04.2013 | P | do Torunia | ||
| 679 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | P | |||||
| 680 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | P | 1049 | na Golęcin | |||
| 681 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | P | 1050 | na Golęcin | |||
| 682 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | P | |||||
| 683 | 105N | 1977 | 30.04.1977 | P | |||||
| 684 | 105N | 1977 | 26.09.1977 | P | |||||
| 685 | 105N | 1977 | 26.09.1977 | P | |||||
| 686 | 105N | 1977 | 28.09.1977 | 05.04.1995 | P | 1045 | na Golęcin | ||
| 687 | 105N | 1977 | 01.07.2001 | 05.04.1995 | P | 1046 | na Golęcin | ||
| 688 | 105N | 1977 | 10.10.1977 | P | |||||
| 689 | 105N | 1977 | 10.10.1977 | P | |||||
| 690 | 105N | 1977 | 10.10.1977 | P | |||||
| 691 | 105N | 1977 | 10.10.1977 | P | |||||
| 692 | 105N | 1977 | 10.10.1977 | P | |||||
| 693 | 105N | 1977 | 10.10.1977 | † | 29.11.1999 | P | |||
| 694 | 105N | 1977 | 07.12.1977 | † | 29.11.1999 | P | |||
| 695 | 105N | 1977 | 07.12.1977 | P | |||||
| 696 | 105N | 1977 | 07.12.1977 | P | |||||
| 697 | 105N | 1977 | 31.12.1977 | † | 05.01.1981 | P | |||
| 698 | 105N | 1977 | 31.12.1977 | P | |||||
| 699 | 105N | 1978 | 20.09.1978 | 27.04.1993 | P | 1030 | na Golęcin | ||
| 700 | 105N | 1978 | 20.09.1978 | 01.06.1993 | P | 1029 | na Golęcin | ||
| 701 | 105N | 1978 | 20.09.1978 | P | |||||
| 702 | 105N | 1978 | 20.09.1978 | P | |||||
| 703 | 105N | 1978 | 20.09.1978 | † | 25.05.2007 | P | |||
| 704 | 105N | 1978 | 20.09.1978 | P | |||||
| 705 | 105N | 1978 | 26.09.1978 | P | |||||
| 706 | 105N | 1978 | 26.09.1978 | P | |||||
| 707 | 105N | 1978 | 30.09.1978 | P | |||||
| 708 | 105N | 1978 | 30.09.1978 | P | |||||
| 709 | 105N | 1978 | 30.09.1978 | P | |||||
| 710 | 105N | 1978 | 26.09.1978 | P | |||||
| 711 | 105N | 1978 | 09.1978 | † | 05.11.1982 | P | |||
| 712 | 105N | 1978 | 30.09.1978 | P | |||||
| 713 | 105N | 1978 | 30.09.1978 | 11.05.1992 | P | 1015 | na Golęcin | ||
| 714 | 105N | 1978 | 30.09.1978 | 11.05.1992 | P | 1016 | na Golęcin | ||
| 715 | 105N | 1978 | 13.10.1978 | † | 13.05.1991 | P | |||
| 716 | 105N | 1978 | 13.10.1978 | P | |||||
| 717 | 105N | 1979 | 29.05.1979 | P | |||||
| 718 | 105N | 1979 | 29.05.1979 | P | |||||
| 719 | 105N | 1979 | 29.05.1979 | P | |||||
| 720 | 105N | 1979 | 29.05.1979 | P | |||||
| 721 | 105N | 1979 | 28.05.1979 | † | 13.12.1993 | P | |||
| 722 | 105N | 1979 | 28.05.1979 | † | 25.05.2007 | P | |||
| 723 | 105N | 1979 | 28.05.1979 | P | |||||
| 724 | 105N | 1979 | 28.05.1979 | P | |||||
| 725 | 105N | 1979 | 28.05.1979 | P | |||||
| 726 | 105N | 1979 | 28.05.1979 | P | |||||
| 727 | 105N | 1979 | 31.05.1979 | P | |||||
| 728 | 105N | 1979 | 31.05.1979 | P | |||||
| 731 | 105Na | 1981 | 27.07.1981 | 28.12.1987 | P | LXXV | szkoleniowy | ||
| 732 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | |||||
| 733 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P | |||||
| 734 | 105Na | 1981 | 25.07.1981 | P |
* * *
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |