![]() |
|
Menu 1879-1929 Lata 20-40 XX wieku Lata 50–80 XX wieku |
Tabor autobusowy jeżdżący
|
| Nr taboru stary/nowy | Typ | Rok produkcji | Rejestracja stara/nowa | Rok eksploatacji | Zakończenie eksploatacji | Uwagi |
| 1 | MERCEDES BENZ | 11.1928 | IH-27656 | 07.12.1928 | SSEG | |
| 2 | MERCEDES BENZ | 11.1928 | IH-27655 | 07.12.1928 | SSEG | |
| 3 | MERCEDES BENZ | 11.1928 | IH-27654 | 07.12.1928 | 12.1937 | SSEG |
| 4 | MERCEDES BENZ | 17/18.07.1929 | IH-27824 | 1929 | SSEG | |
| 5 | MERCEDES BENZ | 17/18.07.1929 | IH-27825 | 1929 | SSEG | |
| 6 | MERCEDES BENZ | 17/18.07.1929 | IH-24306 | 1929 | SSEG | |
| 7 | MAN | 17/18.07.1929 | IH-27833 | 1929 | SSEG | |
| 8 | NAG | 17/18.07.1929 | IH-27825 | 15.09.1929 | SSEG | |
| 9 | HANSA LLOYD | 17/18.07.1929 | IH-27825 | 31929 | SSEG | |
| 10 | MERCEDES BENZ | 01.1930 | 1930 | SSEG | ||
| 11 | MERCEDES BENZ | 01.1930 | 1930 | SSEG | ||
| 12 | MERCEDES BENZ | 01.1930 | 1930 | SSEG | ||
| 13 | MERCEDES BENZ | 01.1930 | 1930 | SSEG | ||
| 14 | MERCEDES BENZ | 01.1930 | 1930 | SSEG | ||
| 15 | ? | 1936 | 1936 | SSEG | ||
| 16 | MERCEDES BENZ | 1936 | 1936 | SSEG | ||
| 17 | MERCEDES BENZ | 1936 | 1936 | SSEG | ||
| 18 | MERCEDES BENZ | 1936 | 1936 | SSEG | ||
| 10/1 | BÜSSING NAG | 07.08.1947 | I-70204 | 07.08.1947 | MPK | |
| 11 | BÜSSING NAG | 04.04.1947 | I-70130/T70130 | 04.04.1947 | 12.1950 | MPK |
| 12 | LEYLAND | 04.04.1947 | I-70154 | 18.04.1948 | 06.1950 | PKS |
| 13 | LEYLAND | 04.04.1947 | I-70162 | 18.04.1948 | 06.1950 | PKS |
| 14 | LEYLAND | 04.04.1947 | I-70191 | 28.04.1948 | 06.1950 | PKS |
| 15/2 | GMC | 15.12.1946 | I-70192/T70192 | 1957 | MPK | |
| 16/3 | GMC | 15.12.1946 | I-70193/T70193 | 1957 | MPK | |
| 17 | GMC | 15.12.1946 | I-70194/T70194 | 12.1952 | MPK | |
| 18/4 | GMC | 15.12.1946 | I-70225/A71560 | 1957 | MPK | |
| 19/5 | MAVAG TR5 | 1950 | I-70512/T70001 | 07.02.1950 | MPK | |
| 20/6 | MAVAG TR5 | 1950 | I-70513/T70002 | 07.02.1950 | MPK | |
| 21/7 | MAVAG TR5 | 1950 | I-70514/T70003 | 07.02.1950 | MPK | |
| 22/8 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70515/T70004 | 11.12.1950 | MPK | |
| 23/9 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70516/T70005 | 21.12.1950 | MPK | |
| 24/10 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70021/T70006 | 21.12.1950 | MPK | |
| 25/11 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70925/T70007 | 21.12.1950 | MPK | |
| 26/12 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70926/T70008 | 21.12.1950 | MPK | |
| 27/13 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70930/T70009 | 21.12.1950 | MPK | |
| 28/14 | MAVAG TR5 | 1950 | A-70931/T70010 | 21.12.1950 | MPK | |
| 29/15 | MAVAG TR5 | 1951 | A-71022/T70011 | 15.01.1951 | MPK | |
| 30/16 | MAVAG TR5 | 1952 | A-71023/T70012 | 15.01.1952 | MPK | |
| 31/17 | MAVAG TR5 | 1952 | A-71024/T70013 | 15.01.1952 | MPK | |
| 32/18 | MAVAG TR5 | 1952 | A-71025/T70014 | 1952 | MPK | |
| 33/19 | MAVAG TR5 | 1952 | A-71221/T70015 | 15.01.1952 | MPK | |
| 20 | STAR N52 | 1955 | MA 1621 | 25.03.1955 | MPK | |
| 21 | STAR N52 | 1955 | MA 1622 | 25.03.1955 | MPK | |
| 22 | STAR N52 | 1955 | MA 1623 | 25.03.1955 | MPK | |
| 23 | STAR N52 | 1955 | MA 1685 | 25.03.1955 | MPK | |
| 24 | STAR N52 | 1955 | MA 1686 | 25.03.1955 | MPK | |
| 25 | STAR N52 | 1955 | MA 1687 | 25.03.1955 | MPK | |
| 26 | STAR N52 | 1955 | MA 1688 | 23.12.1955 | MPK | |
| 27 | STAR N52 | 1955 | MA 1689 | 23.12.1955 | MPK | |
| 28 | STAR N52 | 1955 | MA 1690 | 23.12.1955 | MPK | |
| 29 | STAR N52 | 1955 | MA 1691 | 23.12.1955 | MPK | |
| 30 | STAR N52 | 1955 | MA 1817 | 26.07.1956 | MPK | |
| 31 | STAR N52 | 1955 | MA 1818 | 26.07.1956 | MPK | |
| 32 | STAR N52 | 1955 | MA 1819 | 26.07.1956 | MPK | |
| 33 | STAR N52 | 1955 | MA 1820 | 26.07.1956 | MPK | |
| 34 | STAR N52 | 1955 | MA 1821 | 26.07.1956 | MPK | |
| 35 | STAR N52 | 1956 | MA 1822 | 05.04.1957 | MPK | |
| 36 | STAR N52 | 1956 | MA 1823 | 05.04.1957 | MPK | |
| 37 | STAR N52 | 1956 | MA 1824 | 05.04.1957 | MPK | |
| 38 | STAR N52 | 1956 | MA 1825 | 05.04.1957 | MPK | |
| 39 | STAR N52 | 1956 | MA 1826 | 05.04.1957 | MPK | |
| 40 | STAR N52 | 1956 | MA 1829 | 05.04.1957 | MPK | |
| 41 | STAR N52 | 1956 | MA 1830 | 15.05.1957 | MPK | |
| 42 | STAR N52 | 1956 | MA 1831 | 15.05.1957 | MPK | |
| 43 | STAR N52 | 1956 | MA 1832 | 15.05.1957 | MPK | |
| 44 | STAR N52 | 1956 | MA 1833 | 15.05.1957 | MPK | |
| 45 | STAR N52 | 1956 | MA 1834 | 20.12.1957 | MPK | |
| 46 | STAR N52 | 1956 | MA 1835 | 20.12.1957 | MPK | |
| 47 | STAR N52 | 1956 | MA 1836 | 20.12.1957 | MPK | |
| 48 | STAR N52 | 1956 | MA 1837 | 20.12.1957 | MPK | |
| 49 | STAR N52 | 1956 | MA 1838 | 20.12.1957 | MPK | |
| 50 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 30.07.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 51 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 52 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 53 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 54 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 55 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 56 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 57 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 58 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 59 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 60 | CHAUSSON APH521 | 1957 | MA | 05.08.1958 | 1960 - do Warszawy | MPK |
| 61 | SAN H01B | 1958 | MA | 1959 | 1961 | MPK |
| 62 | SAN H01B | 1958 | MA | 1959 | 1961 | MPK |
| 63 | SAN H01B | 1958 | MA | 1959 | 1961 | MPK |
| 64 | SAN H01B | 1958 | MA | 1959 | 1961 | MPK |
| 65 | SAN H01B | 1958 | MA | 1959 | 1961 | MPK |
| 66 | SAN H01B | 1959 | MA | 1959 | 1962 | MPK |
| 67 | SAN H01B | 1959 | MA | 1959 | 1962 | MPK |
| 68 | SAN H01B | 1959 | MA | 1959 | 1962 | MPK |
| 69 | SAN H01B | 1959 | MA | 1959 | 1962 | MPK |
| 70 | SAN H01B | 1959 | MA | 1959 | 1962 | MPK |
| 71 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 72 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 73 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 74 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 75 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 76 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 95 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 96 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 97 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 98 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 99 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 100 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 101 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 102 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 103 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 104 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 105 | SAN H01B | 1960 | MA 3123 | 1960 | 1963 | MPK |
| 106 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 107 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 108 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 109 | SAN H01B | 1960 | MA | 1960 | 1963 | MPK |
| 110 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 111 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 112 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 113 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 114 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 115 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 116 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 117 | SAN H01B | 1961 | MA | 1961 | 1964 | MPK |
| 118 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 119 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 120 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 121 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 122 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 123 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 124 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 125 | SAN H01B | 1962 | MA | 1962 | 1965 | MPK |
| 126 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 127 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 128 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 129 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 130 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 131 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 132 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 133 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 134 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 135 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 136 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 137 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 138 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 139 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 140 | SAN H01B | 1963 | MA | 1963 | 1966 | MPK |
| 141 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 142 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 143 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 144 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 145 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 146 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 147 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 148 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 149 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 150 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 151 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 152 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 153 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 154 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 155 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 156 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 157 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 158 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
| 159 | SAN H01B | 1964 | MA | 1964 | 1967 | MPK |
* * *
1, 2, 3, 4, 5, 7Lata 90 XX wieku
Wiek XXI
Linki
Copyright © Janusz Światowy, 2002 |